| eLMS | CDBS | LMS | IBFS | Radio History Project | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC | ACCPT | Accepted for Filing | |||
| ACP | ACEPT | Accepted | |||
| ADN | AMDDN | AMDEN | Amendment Denied | ||
| AMD | AMDRV | Amendment Received | |||
| CAN | CANCD, CANCL, PRCAN, LICAN | CAN | SUR | LICAN, PRCAN | Cancelled |
| CMP | CMPLT | Completed | |||
| CON | CON | CON | Consummation | ||
| DEN | APDEN, APPDN | DEN | APPDN | Denied | |
| DIS | APDIS | DIS | D/A | APDIS | Dismissed |
| GRA | GRNT, GRANT | GRA | GRA | GRANT | Granted |
| GRR | APGRR | APGRR | Grant Rescinded | ||
| INL | INELG | INELG | Ineligible | ||
| PEN | TENDR | PEN | Pending (Tendered for Filing) | ||
| REC | RECVD | REC | Received | ||
| REI | REINS | Reinstated | |||
| RET | RET | APPRT, APRET | Returned | ||
| REV | REV | Review | |||
| RVK | REVOK | Revoked | |||
| SAV | SAV | Saved | |||
| SUB | SUB | Submitted | |||
| SUP | SUPER | SUPER | Superceded | ||
| TEN | TENDR | Tendered for Filing | |||
| UNK | UNKWN | Unknown | |||
| WIT | WIT | Withdrawn |
